
招 標 人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | ||
工程名稱(chēng) | 鄭州市軌道交通既有線(xiàn)視頻存儲擴容項目 | 標段 | / |
工程地址 | 河南省鄭州市 | 招標類(lèi)型 | 貨物 |
工程規模 | / | 結構層數 | / |
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標組織形式 | 委托代理招標 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2021年02月02日10時(shí)00分 | ||
第一中標候選人 | 深圳市中興系統集成技術(shù)有限公司 | 投標報價(jià) | 40954188.00元 |
項目負責人 | 招標文件未要求 | 項目負責人業(yè)績(jì) | 招標文件未要求 |
項目負責人證書(shū)及編號 | 招標文件未要求 | ||
工期 | 滿(mǎn)足招標文件的要求 | 交貨地點(diǎn) | 滿(mǎn)足招標文件的要求 |
質(zhì)量要求 | 滿(mǎn)足招標文件的要求 | 質(zhì)保期 | 滿(mǎn)足招標文件的要求 |
是否響應招標文件資格能力條件 | 響應 | ||
業(yè)績(jì)公示 | 1、青島市地鐵2號線(xiàn)一期工程通信系統設備采購及集成項目;2、南寧市軌道交通3號線(xiàn) 一期工程(科園大道-平樂(lè )大道)通信系統集成暨專(zhuān)用通信系統設備采購項目;3、濟南市軌道交通R3線(xiàn)工程通信系統設備采購及集成項目 | ||
第二中標候選人 | 河北遠東通信系統工程有限公司 | 投標報價(jià) | 40965000.00元 |
項目負責人 | 招標文件未要求 | 項目負責人業(yè)績(jì) | 招標文件未要求 |
項目負責人證書(shū)及編號 | 招標文件未要求 | ||
工期 | 滿(mǎn)足招標文件的要求 | 交貨地點(diǎn) | 滿(mǎn)足招標文件的要求 |
質(zhì)量要求 | 滿(mǎn)足招標文件的要求 | 質(zhì)保期 | 滿(mǎn)足招標文件的要求 |
是否響應招標文件資格能力條件 | 響應 | ||
業(yè)績(jì)公示 | 1.濟南市軌道交通R1號線(xiàn)工程通信系統設備采購及集成項目采購合同2.石家莊市城市軌道 交通1號線(xiàn)一期工程通信系統采 購項目(1609標段)合同3.合肥市軌道交通3號線(xiàn)工程專(zhuān)用通信系統集成及設備采購合同4.長(cháng)春市地鐵2號線(xiàn)一期、西延線(xiàn)工程通信系統設備集成項目采購合同5.成都地鐵3號線(xiàn)二、三期工程通信系統集成、設備采購及相關(guān)服務(wù)標合同 | ||
第三中標候選人 | 中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司 | 投標報價(jià) | 40940850.00元 |
項目負責人 | 招標文件未要求 | 項目負責人業(yè)績(jì) | 招標文件未要求 |
項目負責人證書(shū)及編號 | 招標文件未要求 | ||
工期 | 滿(mǎn)足招標文件的要求 | 交貨地點(diǎn) | 滿(mǎn)足招標文件的要求 |
質(zhì)量要求 | 滿(mǎn)足招標文件的要求 | 質(zhì)保期 | 滿(mǎn)足招標文件的要求 |
是否響應招標文件資格能力條件 | 響應 | ||
業(yè)績(jì)公示 | 烏魯木齊軌道交通1號線(xiàn)工程通信系統設備集成采購項目,北京市軌道交通7號線(xiàn)二期工程通信、乘客信息、辦公自動(dòng)化系統設備集成采購項目,廈門(mén)市軌道交通1號線(xiàn)一期工程專(zhuān)用通信系統集成項目 | ||
招標文件規定公示的其他內容 | 無(wú) | ||
評標情況: 鄭州市軌道交通既有線(xiàn)視頻存儲擴容項目評標會(huì )議于2021年02月02日在鄭州市公共資源交易中心召開(kāi)。評標委員會(huì )由相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟專(zhuān)家7人組成。評標工作嚴格按照招標文件規定的評標方法和標準進(jìn)行,經(jīng)過(guò)初步評審和詳細評審,其中烽火通信科技股份有限公司電子投標文件中類(lèi)似項目業(yè)績(jì)未提供合格的竣工驗收證明,不符合招標文件第三章 評標辦法前附表2.1.2條要求,未通過(guò)資格評審要求;北京北大千方科技有限公司電子投標文件中類(lèi)似項目業(yè)績(jì)未提供合格的合同及竣工驗收證明,不符合招標文件第三章 評標辦法前附表2.1.2條要求,未通過(guò)資格評審要求;其余所有投標人均通過(guò)初步評審。評標委員會(huì )推薦3名中標候選人,分別為: 第一中標候選人:深圳市中興系統集成技術(shù)有限公司 得分:95.85 第二中標候選人:河北遠東通信系統工程有限公司 得分:92.25 第三中標候選人: 中國鐵路通信信號上海工程局集團有限公司 得分:84.57 | |||
備注: 在公示期限內,歡迎對招標投標活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴; 招標人名稱(chēng):鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 (異議受理部門(mén)) 電話(huà):0371-55169047 傳真:0371-55169022 郵箱:zzmetroyybidding@zzmetro.cn 通訊地址:鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司鄭東車(chē)輛段(鄭開(kāi)大道和桑林路交叉口向北300米路西) 監督部門(mén)名稱(chēng):鄭州市城鄉建設局工程招標投標監管處 (投訴受理部門(mén)) 電話(huà):0371-67885515 傳真:0371-61788905 郵箱:sjwgcztbjgc@163.com 通訊地址:鄭州市淮河西路35號 | |||
招標人或招標代理機構(蓋章):河南省機電設備國際招標有限公司
主要負責人簽字:王一皓 2021年02月04日
| |||
招標人或招標代理機構人員 | 王一皓 | 聯(lián)系電話(huà) | 0371-65528803 |