
招 標 人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | |||||
工程名稱(chēng) | 鄭州市軌道交通2號線(xiàn)二期、城郊鐵路二期及市民文化服務(wù)區地下交通工程停車(chē)場(chǎng)、車(chē)輛段2019-2022年物業(yè)管理服務(wù)項目 | 標段名稱(chēng) | 01標段 | |||
工程地址 | 鄭州市 | 招標類(lèi)型 | 服務(wù)招標 | |||
工程規模 | / | 結構層數 | / | |||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標組織形式 | 委托招標 | |||
開(kāi)標時(shí)間 | 2019年4月4日10時(shí)30分 | |||||
第一中標候選人 | 北京國基偉業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 服務(wù)周期 | 36個(gè)月(包含進(jìn)場(chǎng)過(guò)渡期3個(gè)月、正式服務(wù)期33個(gè)月) | |||
投標報價(jià) | 8177020.00元 | 項目負責人 | 馬培 | |||
第二中標候選人 | 深圳市三禾田清潔服務(wù)有限公司 | 服務(wù)周期 | 36個(gè)月(包含進(jìn)場(chǎng)過(guò)渡期3個(gè)月、正式服務(wù)期33個(gè)月) | |||
投標報價(jià) | 8263504.00元 | 項目負責人 | 聶光祥 | |||
第三中標候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 | 服務(wù)周期 | 36個(gè)月(包含進(jìn)場(chǎng)過(guò)渡期3個(gè)月、正式服務(wù)期33個(gè)月) | |||
投標報價(jià) | 8273348.92元 | 項目負責人 | 王延偉 | |||
備注:在公示期限內,歡迎對招標投標活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀檢監察部(投訴電話(huà):55169022、55169047) | ||||||
招標人或招標代理機構(蓋章):中技國際招標有限公司
主要負責人簽字:吳若瑄
| ||||||
招標人或招標代理機構人員 | 吳若瑄 | 聯(lián)系電話(huà) | 13661313113 |
招 標 人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | |||||
工程名稱(chēng) | 鄭州市軌道交通2號線(xiàn)二期、城郊鐵路二期及市民文化服務(wù)區地下交通工程停車(chē)場(chǎng)、車(chē)輛段2019-2022年物業(yè)管理服務(wù)項目 | 標段名稱(chēng) | 02標段 | |||
工程地址 | 鄭州市 | 招標類(lèi)型 | 服務(wù)招標 | |||
工程規模 | / | 結構層數 | / | |||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標組織形式 | 委托招標 | |||
開(kāi)標時(shí)間 | 2019年4月4日10時(shí)30分 | |||||
第一中標候選人 | 深圳市萬(wàn)廈居業(yè)有限公司 | 服務(wù)周期 | 36個(gè)月(包含進(jìn)場(chǎng)過(guò)渡期3個(gè)月、正式服務(wù)期33個(gè)月) | |||
投標報價(jià) | 8262640.00元 | 項目負責人 | 馮杰 | |||
第二中標候選人 | 深圳市三禾田清潔服務(wù)有限公司 | 服務(wù)周期 | 36個(gè)月(包含進(jìn)場(chǎng)過(guò)渡期3個(gè)月、正式服務(wù)期33個(gè)月) | |||
投標報價(jià) | 8227108.00元 | 項目負責人 | 聶光祥 | |||
第三中標候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 | 服務(wù)周期 | 36個(gè)月(包含進(jìn)場(chǎng)過(guò)渡期3個(gè)月、正式服務(wù)期33個(gè)月) | |||
投標報價(jià) | 8142869.80元 | 項目負責人 | 王延偉 | |||
備注:在公示期限內,歡迎對招標投標活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀檢監察部(投訴電話(huà):55169022、55169047) | ||||||
招標人或招標代理機構(蓋章):中技國際招標有限公司
主要負責人簽字:吳若瑄
| ||||||
招標人或招標代理機構人員 | 吳若瑄 | 聯(lián)系電話(huà) | 13661313113 |
招 標 人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司 | |||||
工程名稱(chēng) | 鄭州市軌道交通2號線(xiàn)二期、城郊鐵路二期及市民文化服務(wù)區地下交通工程停車(chē)場(chǎng)、車(chē)輛段2019-2022年物業(yè)管理服務(wù)項目 | 標段名稱(chēng) | 03標段 | |||
工程地址 | 鄭州市 | 招標類(lèi)型 | 服務(wù)招標 | |||
工程規模 | / | 結構層數 | / | |||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 招標組織形式 | 委托招標 | |||
開(kāi)標時(shí)間 | 2019年4月4日10時(shí)30分 | |||||
第一中標候選人 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 | 服務(wù)周期 | 36個(gè)月(包含進(jìn)場(chǎng)過(guò)渡期3個(gè)月、正式服務(wù)期33個(gè)月) | |||
投標報價(jià) | 4548376.00元 | 項目負責人 | 湯平花 | |||
第二中標候選人 | 深圳市三禾田清潔服務(wù)有限公司 | 服務(wù)周期 | 36個(gè)月(包含進(jìn)場(chǎng)過(guò)渡期3個(gè)月、正式服務(wù)期33個(gè)月) | |||
投標報價(jià) | 4578112.00元 | 項目負責人 | 聶光祥 | |||
第三中標候選人 | 河南黃錦物業(yè)管理有限公司 | 服務(wù)周期 | 36個(gè)月(包含進(jìn)場(chǎng)過(guò)渡期3個(gè)月、正式服務(wù)期33個(gè)月) | |||
投標報價(jià) | 4520022.76元 | 項目負責人 | 王延偉 | |||
備注:在公示期限內,歡迎對招標投標活動(dòng)中存在的違法、違規、違紀問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營(yíng)分公司紀檢監察部(投訴電話(huà):55169022、55169047) | ||||||
招標人或招標代理機構(蓋章):中技國際招標有限公司
主要負責人簽字:吳若瑄
| ||||||
招標人或招標代理機構人員 | 吳若瑄 | 聯(lián)系電話(huà) | 13661313113 |