招標(biāo)人 | 鄭州交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
項(xiàng)目名稱 | 鄭州市軌道交通2026-2028年度運(yùn)營(yíng)期監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年4月23日10時(shí)00分 |
01標(biāo)段 |
第一中標(biāo)候選人 | 中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10784699.44元 |
據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目報(bào)價(jià) | 94.5% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王洪戰(zhàn) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣政 |
服務(wù)期限 | 以發(fā)包人發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)之日起至2028年4月30日 |
服務(wù)要求 | 符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定要求,且監(jiān)測(cè)成果通過(guò)評(píng)審 |
第二中標(biāo)候選人 | 深圳市勘察測(cè)繪院(集團(tuán))有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10440330.82元 |
據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目報(bào)價(jià) | 60% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝文軍 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周貽港 |
服務(wù)期限 | 以發(fā)包人發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)之日起至2028年4月30日 |
服務(wù)要求 | 符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定要求,且監(jiān)測(cè)成果通過(guò)評(píng)審 |
第三中標(biāo)候選人 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10728257.88元 |
據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目報(bào)價(jià) | 94.03% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭玉松 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李萬(wàn)海 |
服務(wù)期限 | 以發(fā)包人發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)之日起至2028年4月30日 |
服務(wù)要求 | 符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定要求,且監(jiān)測(cè)成果通過(guò)評(píng)審 |
02標(biāo)段 |
第一中標(biāo)候選人 | 北京城建勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 14856986.50元 |
據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目報(bào)價(jià) | 96% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳慶來(lái) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張景春 |
服務(wù)期限 | 以發(fā)包人發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)之日起至2028年4月30日 |
服務(wù)要求 | 符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定要求,且監(jiān)測(cè)成果通過(guò)評(píng)審 |
第二中標(biāo)候選人 | 深圳市勘察測(cè)繪院(集團(tuán))有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 13912489.48元 |
據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目報(bào)價(jià) | 45% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝文軍 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周貽港 |
服務(wù)期限 | 以發(fā)包人發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)之日起至2028年4月30日 |
服務(wù)要求 | 符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定要求,且監(jiān)測(cè)成果通過(guò)評(píng)審 |
第三中標(biāo)候選人 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 14783565.60元 |
據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目報(bào)價(jià) | 94.04% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭玉松 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李萬(wàn)海 |
服務(wù)期限 | 以發(fā)包人發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)之日起至2028年4月30日 |
服務(wù)要求 | 符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定要求,且監(jiān)測(cè)成果通過(guò)評(píng)審 |
03標(biāo)段 |
第一中標(biāo)候選人 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 11585704.07元 |
據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目報(bào)價(jià) | 95% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇小文 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 凌青 |
服務(wù)期限 | 以發(fā)包人發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)之日起至2028年4月30日 |
服務(wù)要求 | 符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定要求,且監(jiān)測(cè)成果通過(guò)評(píng)審 |
第二中標(biāo)候選人 | 深圳市勘察測(cè)繪院(集團(tuán))有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10483394.45元 |
據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目報(bào)價(jià) | 50% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝文軍 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周貽港 |
服務(wù)期限 | 以發(fā)包人發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)之日起至2028年4月30日 |
服務(wù)要求 | 符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定要求,且監(jiān)測(cè)成果通過(guò)評(píng)審 |
第三中標(biāo)候選人 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 11342636.00元 |
據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目報(bào)價(jià) | 93.05% |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭玉松 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李萬(wàn)海 |
服務(wù)期限 | 以發(fā)包人發(fā)出進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)之日起至2028年4月30日 |
服務(wù)要求 | 符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定要求,且監(jiān)測(cè)成果通過(guò)評(píng)審 |
公示期 | 2026年4月28日—2026年5月6日 |
異議(投訴)受理部門及渠道: 招標(biāo)人(異議受理人):鄭州交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 地址:鄭州交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司鄭東車輛段(鄭開(kāi)大道和桑林路交叉口向北300米路西) 聯(lián)系人:李先生 郵箱:zzmetroyybidding@zzmetro.cn 電話:0371-55169045 傳真:/ 郵編:450000 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中技國(guó)際招標(biāo)有限公司 地址:北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街1號(hào)院2區(qū)1號(hào)樓(通用時(shí)代中心C座)(河南地址祥盛街與民生路交叉口福晟國(guó)際11樓) 聯(lián)系人:田藝、呂帥迎 電話:010-81168612、18538257887 傳真:010-81168612 電子郵件:zhongjizhaobiao03@163.com 監(jiān)督單位(投訴受理人):鄭州交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部 地址:鄭州交通發(fā)展投資集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司鄭東車輛段(鄭開(kāi)大道和桑林路交叉口向北300米路西) 電話:0371-55169022 |
備注:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。 |